baseballr-package	baseballr-package
.capture_args	dot-capture_args
.interp_braces	dot-interp_braces
.ncaa_is_interstitial	dot-ncaa_is_interstitial
.ncaa_resolve_season_team_id	dot-ncaa_resolve_season_team_id
.report_api_error	dot-report_api_error
.report_api_warning	dot-report_api_warning
.resp_text	dot-resp_text
.retry_request	dot-retry_request
allstar	mlb_all_star
all_star	mlb_all_star
baseballr	baseballr-package
baseballr_data	load_baseball
batter_game_logs_fg	batter_game_logs_fg
bref	bref
bref_daily_batter	bref_daily_batter
bref_daily_pitcher	bref_daily_pitcher
bref_read_html	bref_read_html
bref_standings_on_date	bref_standings_on_date
bref_team_results	bref_team_results
chadwick	chadwick
chadwick_find_lib	chadwick_path
chadwick_is_installed	chadwick_path
chadwick_ld_library_path	chadwick_path
chadwick_path	chadwick_path
chadwick_player_lu	chadwick_player_lu
chadwick_set_ld_library_path	chadwick_path
code_barrel	code_barrel
column_structure_draft_mlb	column_structure_draft_mlb
csv_from_url	csv_from_url
daily_batter_bref	daily_batter_bref
daily_pitcher_bref	daily_pitcher_bref
draft	mlb_draft_endpoints
edge_code	edge_code
edge_frequency	edge_frequency
espn_college_baseball_athletes_index	espn_college_baseball_athletes_index
espn_college_baseball_calendar	espn_college_baseball_calendar
espn_college_baseball_coach	espn_college_baseball_coach
espn_college_baseball_coaches	espn_college_baseball_coaches
espn_college_baseball_coach_record	espn_college_baseball_coach_record
espn_college_baseball_coach_season	espn_college_baseball_coach_season
espn_college_baseball_conferences	espn_college_baseball_conferences
espn_college_baseball_game_all	espn_college_baseball_game_all
espn_college_baseball_game_broadcasts	espn_college_baseball_game_broadcasts
espn_college_baseball_game_officials	espn_college_baseball_game_officials
espn_college_baseball_game_official_detail	espn_college_baseball_game_official_detail
espn_college_baseball_game_play	espn_college_baseball_game_play
espn_college_baseball_game_player_box	espn_college_baseball_game_player_box
espn_college_baseball_game_play_personnel	espn_college_baseball_game_play_personnel
espn_college_baseball_game_rosters	espn_college_baseball_game_rosters
espn_college_baseball_game_situation	espn_college_baseball_game_situation
espn_college_baseball_game_team_leaders	espn_college_baseball_game_team_leaders
espn_college_baseball_game_team_linescores	espn_college_baseball_game_team_linescores
espn_college_baseball_game_team_records	espn_college_baseball_game_team_records
espn_college_baseball_game_team_roster	espn_college_baseball_game_team_roster
espn_college_baseball_game_team_roster_entry	espn_college_baseball_game_team_roster_entry
espn_college_baseball_game_team_score	espn_college_baseball_game_team_score
espn_college_baseball_game_team_statistics	espn_college_baseball_game_team_statistics
espn_college_baseball_leaders	espn_college_baseball_leaders
espn_college_baseball_news	espn_college_baseball_news
espn_college_baseball_pbp	espn_college_baseball_pbp
espn_college_baseball_player_awards	espn_college_baseball_player_awards
espn_college_baseball_player_box	espn_college_baseball_player_box
espn_college_baseball_player_career_stats	espn_college_baseball_player_career_stats
espn_college_baseball_player_eventlog	espn_college_baseball_player_eventlog
espn_college_baseball_player_gamelog	espn_college_baseball_player_gamelog
espn_college_baseball_player_info	espn_college_baseball_player_info
espn_college_baseball_player_overview	espn_college_baseball_player_overview
espn_college_baseball_player_seasons	espn_college_baseball_player_seasons
espn_college_baseball_player_splits	espn_college_baseball_player_splits
espn_college_baseball_player_statisticslog	espn_college_baseball_player_statisticslog
espn_college_baseball_scoreboard	espn_college_baseball_scoreboard
espn_college_baseball_seasons	espn_college_baseball_seasons
espn_college_baseball_season_group	espn_college_baseball_season_group
espn_college_baseball_season_groups	espn_college_baseball_season_groups
espn_college_baseball_season_group_children	espn_college_baseball_season_group_children
espn_college_baseball_season_group_teams	espn_college_baseball_season_group_teams
espn_college_baseball_season_info	espn_college_baseball_season_info
espn_college_baseball_season_leaders	espn_college_baseball_season_leaders
espn_college_baseball_season_ranking	espn_college_baseball_season_ranking
espn_college_baseball_season_rankings	espn_college_baseball_season_rankings
espn_college_baseball_season_type	espn_college_baseball_season_type
espn_college_baseball_season_types	espn_college_baseball_season_types
espn_college_baseball_season_week	espn_college_baseball_season_week
espn_college_baseball_season_weeks	espn_college_baseball_season_weeks
espn_college_baseball_standings	espn_college_baseball_standings
espn_college_baseball_team	espn_college_baseball_team
espn_college_baseball_teams	espn_college_baseball_teams
espn_college_baseball_team_box	espn_college_baseball_team_box
espn_college_baseball_team_leaders	espn_college_baseball_team_leaders
espn_college_baseball_team_news	espn_college_baseball_team_news
espn_college_baseball_team_record	espn_college_baseball_team_record
espn_college_baseball_team_record_detail	espn_college_baseball_team_record_detail
espn_college_baseball_team_roster	espn_college_baseball_team_roster
espn_college_baseball_team_schedule	espn_college_baseball_team_schedule
espn_college_baseball_team_season_profile	espn_college_baseball_team_season_profile
espn_college_baseball_team_season_roster	espn_college_baseball_team_season_roster
espn_college_baseball_team_season_statistics	espn_college_baseball_team_season_statistics
espn_college_baseball_tournament	espn_college_baseball_tournament
espn_college_baseball_tournaments	espn_college_baseball_tournaments
espn_college_baseball_tournament_season	espn_college_baseball_tournament_season
espn_college_baseball_tournament_seasons	espn_college_baseball_tournament_seasons
espn_college_baseball_venues	espn_college_baseball_venues
espn_college_baseball_week_ranking	espn_college_baseball_week_ranking
espn_college_baseball_week_rankings	espn_college_baseball_week_rankings
espn_mlb	espn_mlb
espn_mlb_athlete	espn_mlb_player_endpoints
espn_mlb_athletes_index	espn_mlb_athletes_index
espn_mlb_athletes_overview	espn_mlb_player_endpoints
espn_mlb_award	espn_mlb_award
espn_mlb_betting	espn_mlb_betting
espn_mlb_calendar	espn_mlb_calendar
espn_mlb_coach	espn_mlb_coach
espn_mlb_coaches	espn_mlb_coaches
espn_mlb_coach_record	espn_mlb_coach_record
espn_mlb_coach_season	espn_mlb_coach_season
espn_mlb_conferences	espn_mlb_conferences
espn_mlb_draft	espn_mlb_draft
espn_mlb_draft_athletes	espn_mlb_draft_athletes
espn_mlb_draft_athlete_detail	espn_mlb_draft_athlete_detail
espn_mlb_draft_pick	espn_mlb_draft_pick
espn_mlb_draft_rounds	espn_mlb_draft_rounds
espn_mlb_draft_status	espn_mlb_draft_status
espn_mlb_franchise	espn_mlb_franchise
espn_mlb_franchises	espn_mlb_franchises
espn_mlb_freeagents	espn_mlb_freeagents
espn_mlb_futures	espn_mlb_futures
espn_mlb_game	espn_mlb_game_endpoints
espn_mlb_game_all	espn_mlb_game_all
espn_mlb_game_broadcasts	espn_mlb_game_broadcasts
espn_mlb_game_endpoints	espn_mlb_game_endpoints
espn_mlb_game_info	espn_mlb_game_info
espn_mlb_game_odds	espn_mlb_game_odds
espn_mlb_game_officials	espn_mlb_game_officials
espn_mlb_game_official_detail	espn_mlb_game_official_detail
espn_mlb_game_play	espn_mlb_game_play
espn_mlb_game_player_box	espn_mlb_game_player_box
espn_mlb_game_play_personnel	espn_mlb_game_play_personnel
espn_mlb_game_powerindex	espn_mlb_game_powerindex
espn_mlb_game_predictor	espn_mlb_game_predictor
espn_mlb_game_probabilities	espn_mlb_game_probabilities
espn_mlb_game_probables	espn_mlb_game_probables
espn_mlb_game_propbets	espn_mlb_game_propbets
espn_mlb_game_rosters	espn_mlb_game_rosters
espn_mlb_game_situation	espn_mlb_game_situation
espn_mlb_game_team_leaders	espn_mlb_game_team_leaders
espn_mlb_game_team_linescores	espn_mlb_game_team_linescores
espn_mlb_game_team_records	espn_mlb_game_team_records
espn_mlb_game_team_roster	espn_mlb_game_team_roster
espn_mlb_game_team_roster_entry	espn_mlb_game_team_roster_entry
espn_mlb_game_team_score	espn_mlb_game_team_score
espn_mlb_game_team_statistics	espn_mlb_game_team_statistics
espn_mlb_injuries	espn_mlb_injuries
espn_mlb_leaders	espn_mlb_leaders
espn_mlb_news	espn_mlb_news
espn_mlb_pbp	espn_mlb_pbp
espn_mlb_pbp_overview	espn_mlb_game_endpoints
espn_mlb_player_awards	espn_mlb_player_awards
espn_mlb_player_box	espn_mlb_player_box
espn_mlb_player_career_stats	espn_mlb_player_career_stats
espn_mlb_player_contract	espn_mlb_player_contract
espn_mlb_player_contracts	espn_mlb_player_contracts
espn_mlb_player_endpoints	espn_mlb_player_endpoints
espn_mlb_player_eventlog	espn_mlb_player_eventlog
espn_mlb_player_eventlog_v2	espn_mlb_player_eventlog_v2
espn_mlb_player_gamelog	espn_mlb_player_gamelog
espn_mlb_player_info	espn_mlb_player_info
espn_mlb_player_overview	espn_mlb_player_overview
espn_mlb_player_seasons	espn_mlb_player_seasons
espn_mlb_player_splits	espn_mlb_player_splits
espn_mlb_player_statisticslog	espn_mlb_player_statisticslog
espn_mlb_player_stats	espn_mlb_player_stats
espn_mlb_player_stats_v3	espn_mlb_player_stats_v3
espn_mlb_position	espn_mlb_position
espn_mlb_positions	espn_mlb_positions
espn_mlb_powerindex	espn_mlb_powerindex
espn_mlb_scoreboard	espn_mlb_scoreboard
espn_mlb_seasons	espn_mlb_seasons
espn_mlb_season_awards	espn_mlb_season_awards
espn_mlb_season_draft	espn_mlb_season_draft
espn_mlb_season_group	espn_mlb_season_group
espn_mlb_season_groups	espn_mlb_season_groups
espn_mlb_season_group_children	espn_mlb_season_group_children
espn_mlb_season_group_teams	espn_mlb_season_group_teams
espn_mlb_season_info	espn_mlb_season_info
espn_mlb_season_leaders	espn_mlb_season_leaders
espn_mlb_season_ranking	espn_mlb_season_ranking
espn_mlb_season_rankings	espn_mlb_season_rankings
espn_mlb_season_type	espn_mlb_season_type
espn_mlb_season_types	espn_mlb_season_types
espn_mlb_season_week	espn_mlb_season_week
espn_mlb_season_weeks	espn_mlb_season_weeks
espn_mlb_standings	espn_mlb_standings
espn_mlb_team	espn_mlb_team
espn_mlb_teams	espn_mlb_teams
espn_mlb_team_box	espn_mlb_team_box
espn_mlb_team_current_roster	espn_mlb_team_current_roster
espn_mlb_team_depthchart	espn_mlb_team_depthchart
espn_mlb_team_endpoints	espn_mlb_team_endpoints
espn_mlb_team_injuries	espn_mlb_team_injuries
espn_mlb_team_leaders	espn_mlb_team_leaders
espn_mlb_team_news	espn_mlb_team_news
espn_mlb_team_odds_records	espn_mlb_team_odds_records
espn_mlb_team_overview	espn_mlb_team_endpoints
espn_mlb_team_record	espn_mlb_team_record
espn_mlb_team_record_detail	espn_mlb_team_record_detail
espn_mlb_team_roster	espn_mlb_team_roster
espn_mlb_team_schedule	espn_mlb_team_schedule
espn_mlb_team_season_profile	espn_mlb_team_season_profile
espn_mlb_team_season_roster	espn_mlb_team_season_roster
espn_mlb_team_season_statistics	espn_mlb_team_season_statistics
espn_mlb_team_stats	espn_mlb_team_stats
espn_mlb_tournament	espn_mlb_tournament
espn_mlb_tournaments	espn_mlb_tournaments
espn_mlb_tournament_season	espn_mlb_tournament_season
espn_mlb_tournament_seasons	espn_mlb_tournament_seasons
espn_mlb_transactions	espn_mlb_transactions
espn_mlb_venues	espn_mlb_venues
espn_mlb_week_ranking	espn_mlb_week_ranking
espn_mlb_week_rankings	espn_mlb_week_rankings
espn_mlb_wp	espn_mlb_wp
fangraphs	fangraphs
fg_batter_game_logs	fg_batter_game_logs
fg_batter_leaders	fg_batter_leaders
fg_bat_leaders	fg_bat_leaders
fg_fielder_leaders	fg_fielder_leaders
fg_guts	fg_guts
fg_milb_batter_game_logs	fg_milb_batter_game_logs
fg_milb_pitcher_game_logs	fg_milb_pitcher_game_logs
fg_park	fg_park
fg_park_hand	fg_park
fg_pitcher_game_logs	fg_pitcher_game_logs
fg_pitcher_leaders	fg_pitcher_leaders
fg_pitch_leaders	fg_pitch_leaders
fg_projections	fg_projections
fg_team_batter	fg_team_batter
fg_team_fielder	fg_team_fielder
fg_team_pitcher	fg_team_pitcher
fip_plus	fip_plus
fox_mlb_league_leaders	fox_mlb_league_leaders
fox_mlb_odds	fox_mlb_odds
fox_mlb_standings	fox_mlb_standings
fox_mlb_team_gamelog	fox_mlb_team_gamelog
fox_mlb_team_roster	fox_mlb_team_roster
fox_mlb_team_stats	fox_mlb_team_stats
game	mlb_game_endpoints
game_pk	mlb_schedule_endpoints
get_batting_orders	get_batting_orders
get_chadwick_lu	chadwick_player_lu
get_draft_mlb	get_draft_mlb
get_game_info_mlb	get_game_info_mlb
get_game_info_sup_petti	get_game_info_sup_petti
get_game_pks_mlb	get_game_pks_mlb
get_ncaa_baseball_pbp	get_ncaa_baseball_pbp
get_ncaa_baseball_roster	get_ncaa_baseball_roster
get_ncaa_game_logs	get_ncaa_game_logs
get_ncaa_lineups	get_ncaa_lineups
get_ncaa_park_factor	get_ncaa_park_factor
get_ncaa_schedule_info	get_ncaa_schedule_info
get_pbp_mlb	get_pbp_mlb
get_probables_mlb	get_probables_mlb
get_retrosheet_data	get_retrosheet_data
get_umpire_ids_petti	get_umpire_ids_petti
ggpitchzone	ggpitchzone
ggspraychart	ggspraychart
helper_espn_mlb_pbp	helper_espn_mlb_pbp
helper_espn_mlb_player_box	helper_espn_mlb_player_box
helper_espn_mlb_team_box	helper_espn_mlb_team_box
homerun_derby	mlb_homerun_derby_endpoints
hr_derby	mlb_homerun_derby_endpoints
jobs	mlb_jobs_endpoints
label_statcast_imputed_data	label_statcast_imputed_data
linear_weights_savant	linear_weights_savant
load_baseball	load_baseball
load_data	load_baseball
load_game_info_sup	load_game_info_sup
load_mlb_batter_projection	mlb_model_loaders
load_mlb_catcher_framing	mlb_model_loaders
load_mlb_command_plus	mlb_model_loaders
load_mlb_expected_hr	mlb_model_loaders
load_mlb_expected_stats	mlb_model_loaders
load_mlb_oaa	mlb_model_loaders
load_mlb_re24_matrix	mlb_model_loaders
load_mlb_stuff_plus	mlb_model_loaders
load_mlb_we_table	mlb_model_loaders
load_mlb_wpa	mlb_model_loaders
load_mlb_xera	mlb_model_loaders
load_ncaa_baseball_pbp	load_ncaa_baseball_pbp
load_ncaa_baseball_schedule	load_ncaa_baseball_schedule
load_ncaa_baseball_season_ids	load_ncaa_baseball_season_ids
load_ncaa_baseball_teams	load_ncaa_baseball_teams
load_umpire_ids	load_umpire_ids
metrics	metrics
milb_batter_game_logs_fg	milb_batter_game_logs_fg
milb_pitcher_game_logs_fg	milb_pitcher_game_logs_fg
mlb	mlb
mlb_all_star	mlb_all_star
mlb_all_star_ballots	mlb_all_star_ballots
mlb_all_star_final_vote	mlb_all_star_final_vote
mlb_all_star_write_ins	mlb_all_star_write_ins
mlb_attendance	mlb_attendance
mlb_award	mlb_award
mlb_awards	mlb_awards
mlb_awards_recipient	mlb_awards_recipient
mlb_baseball_stats	mlb_baseball_stats
mlb_batting_orders	mlb_batting_orders
mlb_conferences	mlb_conferences
mlb_divisions	mlb_divisions
mlb_draft	mlb_draft
mlb_draft_endpoints	mlb_draft_endpoints
mlb_draft_latest	mlb_draft_latest
mlb_draft_prospects	mlb_draft_prospects
mlb_event_types	mlb_event_types
mlb_fielder_detail_types	mlb_fielder_detail_types
mlb_game_changes	mlb_game_changes
mlb_game_content	mlb_game_content
mlb_game_context_metrics	mlb_game_context_metrics
mlb_game_endpoints	mlb_game_endpoints
mlb_game_info	mlb_game_info
mlb_game_linescore	mlb_game_linescore
mlb_game_pace	mlb_game_pace
mlb_game_pks	mlb_game_pks
mlb_game_status_codes	mlb_game_status_codes
mlb_game_timecodes	mlb_game_timecodes
mlb_game_types	mlb_game_types
mlb_game_wp	mlb_game_wp
mlb_high_low_stats	mlb_high_low_stats
mlb_high_low_types	mlb_high_low_types
mlb_hit_trajectories	mlb_hit_trajectories
mlb_homerun_derby	mlb_homerun_derby
mlb_homerun_derby_bracket	mlb_homerun_derby_bracket
mlb_homerun_derby_endpoints	mlb_homerun_derby_endpoints
mlb_homerun_derby_players	mlb_homerun_derby_players
mlb_jobs	mlb_jobs
mlb_jobs_datacasters	mlb_jobs_datacasters
mlb_jobs_endpoints	mlb_jobs_endpoints
mlb_jobs_official_scorers	mlb_jobs_official_scorers
mlb_jobs_umpires	mlb_jobs_umpires
mlb_job_types	mlb_job_types
mlb_languages	mlb_languages
mlb_league	mlb_league
mlb_league_leader_types	mlb_league_leader_types
mlb_logical_events	mlb_logical_events
mlb_metrics	mlb_metrics
mlb_model_loaders	mlb_model_loaders
mlb_pbp	mlb_pbp
mlb_pbp_diff	mlb_pbp_diff
mlb_people	mlb_people
mlb_people_free_agents	mlb_people_free_agents
mlb_pitch_codes	mlb_pitch_codes
mlb_pitch_types	mlb_pitch_types
mlb_player_game_stats	mlb_player_game_stats
mlb_player_game_stats_current	mlb_player_game_stats_current
mlb_player_status_codes	mlb_player_status_codes
mlb_positions	mlb_positions
mlb_probables	mlb_probables
mlb_review_reasons	mlb_review_reasons
mlb_rosters	mlb_rosters
mlb_roster_types	mlb_roster_types
mlb_runner_detail_types	mlb_runner_detail_types
mlb_schedule	mlb_schedule
mlb_schedule_endpoints	mlb_schedule_endpoints
mlb_schedule_event_types	mlb_schedule_event_types
mlb_schedule_games_tied	mlb_schedule_games_tied
mlb_schedule_postseason	mlb_schedule_postseason
mlb_schedule_postseason_series	mlb_schedule_postseason_series
mlb_seasons	mlb_seasons
mlb_seasons_all	mlb_seasons_all
mlb_situation_codes	mlb_situation_codes
mlb_sky	mlb_sky
mlb_sports	mlb_sports
mlb_sports_info	mlb_sports_info
mlb_sports_players	mlb_sports_players
mlb_standings	mlb_standings
mlb_standings_types	mlb_standings_types
mlb_stats	mlb_stats
mlb_stats_endpoints	mlb_stats_endpoints
mlb_stats_leaders	mlb_stats_leaders
mlb_stat_groups	mlb_stat_groups
mlb_stat_types	mlb_stat_types
mlb_teams	mlb_teams
mlb_teams_stats	mlb_teams_stats
mlb_teams_stats_leaders	mlb_teams_stats_leaders
mlb_team_affiliates	mlb_team_affiliates
mlb_team_alumni	mlb_team_alumni
mlb_team_coaches	mlb_team_coaches
mlb_team_endpoints	mlb_team_endpoints
mlb_team_history	mlb_team_history
mlb_team_info	mlb_team_info
mlb_team_leaders	mlb_team_leaders
mlb_team_personnel	mlb_team_personnel
mlb_team_stats	mlb_team_stats
mlb_venues	mlb_venues
mlb_wind_direction_codes	mlb_wind_direction_codes
most_recent_college_baseball_season	most_recent_college_baseball_season
most_recent_mlb_season	most_recent_mlb_season
most_recent_ncaa_baseball_season	most_recent_ncaa_baseball_season
ncaa	ncaa
ncaa_baseball_pbp	get_ncaa_baseball_pbp
ncaa_baseball_roster	get_ncaa_baseball_roster
ncaa_game_logs	ncaa_game_logs
ncaa_lineups	ncaa_lineups
ncaa_park_factor	ncaa_park_factor
ncaa_pbp	ncaa_pbp
ncaa_roster	ncaa_roster
ncaa_schedule_info	ncaa_schedule_info
ncaa_school_id_lu	ncaa_school_id_lu
ncaa_scrape	ncaa_scrape
ncaa_teams	ncaa_teams
ncaa_team_player_stats	ncaa_team_player_stats
payroll	spotrac
pbp	mlb_game_endpoints
pitcher_game_logs_fg	pitcher_game_logs_fg
playerid_lookup	chadwick_player_id_lu
playername_lookup	chadwick_player_name_lu
process_statcast_payload	process_statcast_payload
progressively	progressively
rds_from_url	rds_from_url
request_with_proxy	request_with_proxy
retrosheet_data	retrosheet_data
run_expectancy_code	run_expectancy_code
schedule	mlb_schedule_endpoints
school_id_lu	school_id_lu
scrape_savant_leaderboards	scrape_savant_leaderboards
scrape_statcast_savant	scrape_statcast_savant
scrape_statcast_savant.Date	scrape_statcast_savant
scrape_statcast_savant.default	scrape_statcast_savant
scrape_statcast_savant_batter	scrape_statcast_savant
scrape_statcast_savant_batter_all	scrape_statcast_savant
scrape_statcast_savant_pitcher	scrape_statcast_savant
scrape_statcast_savant_pitcher_all	scrape_statcast_savant
spotrac	spotrac
sptrc	spotrac
sptrc_league_payrolls	sptrc_league_payrolls
sptrc_team_active_payroll	sptrc_team_active_payroll
standings_on_date_bref	standings_on_date_bref
statcast	statcast
statcast_impute	statcast_impute
statcast_leaderboards	statcast_leaderboards
statcast_pitch_colors	statcast_pitch_colors
statcast_search	statcast_search
statcast_search.default	statcast_search
statcast_search_batters	statcast_search
statcast_search_minors	statcast_search
statcast_search_pitchers	statcast_search
statcast_search_wbc	statcast_search
statline_from_statcast	statline_from_statcast
stats	mlb_stats_endpoints
stats_api_live_empty_df	stats_api_live_empty_df
team	mlb_team_endpoints
teams	mlb_team_endpoints
teams_lu_table	teams_lu_table
team_consistency	team_consistency
team_results_bref	team_results_bref
woba_plus	woba_plus
